47只个股跨越牛熊分界线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3255.19点,收于年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为7784.08亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金达威、江南水务、电科网安等,乖离率分别为9.87%、9.18%、8.98%;洪汇新材、重庆银行、山河智能等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002626 | 金达威 | 9.99 | 3.11 | 21.94 | 24.11 | 9.87 |
601199 | 江南水务 | 10.01 | 3.75 | 7.04 | 7.69 | 9.18 |
002268 | 电科网安 | 9.99 | 7.87 | 36.38 | 39.64 | 8.98 |
300761 | 立华股份 | 6.59 | 1.51 | 37.65 | 40.10 | 6.51 |
605567 | 春雪食品 | 8.18 | 6.28 | 15.02 | 15.87 | 5.68 |
601968 | 宝钢包装 | 7.65 | 2.10 | 7.20 | 7.60 | 5.58 |
300157 | 恒泰艾普 | 10.36 | 11.53 | 3.74 | 3.94 | 5.33 |
605368 | 蓝天燃气 | 4.66 | 7.01 | 12.89 | 13.48 | 4.56 |
300896 | 爱美客 | 6.00 | 2.29 | 529.76 | 553.80 | 4.54 |
002493 | 荣盛石化 | 9.99 | 0.15 | 13.65 | 14.20 | 4.02 |
002476 | 宝莫股份 | 9.93 | 12.19 | 5.65 | 5.87 | 3.89 |
002096 | 南岭民爆 | 6.85 | 1.77 | 12.48 | 12.95 | 3.78 |
600238 | 海南椰岛 | 5.31 | 8.17 | 12.81 | 13.28 | 3.68 |
002850 | 科达利 | 4.07 | 1.72 | 129.26 | 132.98 | 2.88 |
000637 | 茂化实华 | 2.86 | 6.14 | 4.89 | 5.03 | 2.77 |
002267 | 陕天然气 | 2.65 | 0.79 | 7.21 | 7.37 | 2.18 |
002365 | 永安药业 | 3.42 | 2.60 | 11.54 | 11.78 | 2.05 |
002395 | 双象股份 | 4.16 | 4.14 | 9.82 | 10.01 | 1.94 |
300273 | *ST和佳 | 2.81 | 2.03 | 2.51 | 2.56 | 1.86 |
600230 | 沧州大化 | 2.86 | 2.89 | 17.32 | 17.64 | 1.84 |
300898 | 熊猫乳品 | 1.86 | 3.80 | 20.52 | 20.85 | 1.59 |
000766 | 通化金马 | 3.13 | 1.04 | 5.19 | 5.27 | 1.47 |
002140 | 东华科技 | 1.98 | 0.85 | 10.15 | 10.29 | 1.41 |
002412 | 汉森制药 | 1.43 | 1.08 | 6.30 | 6.38 | 1.27 |
600903 | 贵州燃气 | 1.26 | 0.30 | 7.96 | 8.05 | 1.18 |
300653 | 正海生物 | 1.33 | 0.74 | 46.15 | 46.63 | 1.03 |
300891 | 惠云钛业 | 1.16 | 1.92 | 11.28 | 11.38 | 0.91 |
002779 | 中坚科技 | 1.58 | 0.26 | 24.85 | 25.02 | 0.69 |
300577 | 开润股份 | 2.39 | 0.90 | 15.34 | 15.45 | 0.69 |
000698 | 沈阳化工 | 1.52 | 1.92 | 4.65 | 4.68 | 0.68 |
605068 | 明新旭腾 | 2.33 | 1.84 | 26.22 | 26.39 | 0.66 |
300160 | 秀强股份 | 0.67 | 2.02 | 7.44 | 7.49 | 0.64 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.74 | 0.58 | 2.72 | 2.74 | 0.61 |
600748 | 上实发展 | 1.42 | 0.44 | 3.56 | 3.58 | 0.59 |
600429 | 三元股份 | 0.61 | 0.42 | 4.93 | 4.95 | 0.42 |
002440 | 闰土股份 | 0.90 | 0.29 | 7.84 | 7.87 | 0.41 |
603708 | 家家悦 | 1.16 | 0.20 | 12.16 | 12.21 | 0.38 |
831726 | 朱老六 | 0.58 | 0.15 | 10.40 | 10.44 | 0.37 |
300893 | 松原股份 | 2.11 | 1.39 | 25.06 | 25.14 | 0.33 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.78 | 0.64 | 14.73 | 14.78 | 0.32 |
001206 | 依依股份 | 0.56 | 0.62 | 24.92 | 24.99 | 0.27 |
002661 | 克明食品 | 0.34 | 0.53 | 11.78 | 11.80 | 0.20 |
002603 | 以岭药业 | 1.06 | 1.63 | 28.43 | 28.49 | 0.20 |
002743 | 富煌钢构 | 1.03 | 0.76 | 5.87 | 5.88 | 0.16 |
002097 | 山河智能 | 0.46 | 0.97 | 6.59 | 6.60 | 0.09 |
601963 | 重庆银行 | 0.14 | 0.32 | 7.25 | 7.25 | 0.06 |
002802 | 洪汇新材 | 0.07 | 0.95 | 15.38 | 15.39 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
- 太阳能