当前要闻:智通港股回购统计
【资料图】
APP数据显示,亿胜生物科技(01061)、首程控股(00697)、天福(06868)、中国软件国际(00354)、泡泡玛特(09992)、摩比发展(00947)、网龙(00777)、普达特科技(00650)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、新鸿基公司(00086)、恒泰裕集团(08081)、长实集团(01113)、复星国际(00656)、友邦保险(01299)、汇量科技(01860)、中远海运国际(00517)、颐海国际(01579)、永达汽车(03669)、创胜集团-B(06628)、海尔智家(600690)(06690)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、ESR(01821)于2023年5月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量106.00万,回购金额3.54亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 106.00万 | 3.54亿 | 313.00万 | 0.033% |
友邦保险(01299) | 170.36万 | 1.32亿 | 836.22万 | 0.072% |
长实集团(01113) | 181.95万 | 7878.81万 | 252.60万 | 0.070% |
普达特科技(00650) | 2560.00万 | 1927.64万 | 2.55亿 | 3.366% |
颐海国际(01579) | 90.00万 | 1647.26万 | 390.00万 | 0.372% |
中国软件国际(00354) | 300.00万 | 1434.03万 | 800.00万 | 0.260% |
海尔智家(06690) | 52.00万 | 1223.45万 | 1869.02万 | 0.652% |
首程控股(00697) | 550.00万 | 1183.38万 | 9477.40万 | 1.301% |
复星国际(00656) | 200.90万 | 1034.41万 | 1.35亿 | 1.628% |
中升控股(00881) | 32.00万 | 982.30万 | 1821.90万 | 0.750% |
ESR(01821) | 60.00万 | 712.27万 | 9813.84万 | 2.194% |
泡泡玛特(09992) | 30.00万 | 525.53万 | 129.04万 | 0.094% |
网龙(00777) | 30.00万 | 431.58万 | 728.35万 | 1.347% |
永达汽车(03669) | 48.15万 | 215.29万 | 2457.30万 | 1.249% |
中远海运国际(00517) | 76.40万 | 201.21万 | 5980.60万 | 3.901% |
东亚银行(00023) | 18.12万 | 183.73万 | 203.92万 | 0.076% |
恒泰裕集团(08081) | 1200.00万 | 103.18万 | 2700.00万 | 0.506% |
汇量科技(01860) | 19.20万 | 76.14万 | 1897.20万 | 1.149% |
创胜集团-B(06628) | 13.40万 | 68.66万 | 255.10万 | 0.573% |
新时代能源(00166) | 100.00万 | 12.31万 | 4589.60万 | 0.524% |
新鸿基公司(00086) | 3.00万 | 8.67万 | 3.00万 | 0.002% |
亿胜生物科技(01061) | 2.00万 | 6.96万 | 394.80万 | 0.687% |
康圣环球(09960) | 2.85万 | 4.78万 | 1446.90万 | 1.456% |
摩比发展(00947) | 21.80万 | 4.51万 | 41.80万 | 0.051% |
乐声电子(00213) | 5.00万 | 4.43万 | 2204.40万 | 2.340% |
天福(06868) | 3000.00 | 1.41万 | 1.10万 | 0.001% |
清科创业(01945) | 6000.00 | 1.08万 | 9600.00 | 0.003% |
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能