2023上海原神交响音乐会(时间+地点+嘉宾名单)
(资料图)
2023原神交响音乐会上海站
演出时间:2023年9月29日-30日19:00
演出地点:上海梅赛德斯-奔驰文化中心(浦东新区世博大道1200号)
嘉宾名单:张靖茁、张阳波、阎岩等(演员名单附后)
原神交响音乐会2023全球巡演第一站登陆上海,9月29日-9月30日,上海梅赛德斯-奔驰文化中心,连开2场。本次上海站的演出后续将会制作成录播版本在各大平台播出,旅行者们敬请期待。
上海原神交响音乐会嘉宾名单
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 程* | 男 | 中国 | 410***511 |
2 | 马* | 男 | 中国 | 110***513 |
3 | 刘* | 女 | 中国 | 310***940 |
4 | 赫* | 男 | 中国 | 130***358 |
5 | 李* | 男 | 中国 | 410***517 |
6 | 安* | 男 | 中国 | 110***733 |
7 | 杨* | 男 | 中国 | 230***41X |
8 | 刘* | 女 | 中国 | 320***629 |
9 | 章* | 男 | 中国 | 310***416 |
10 | 王* | 男 | 中国 | 110***913 |
11 | 刘* | 男 | 中国 | 130***212 |
12 | Y* | 男 | 马来西亚 | A52***045 |
13 | 曹* | 女 | 中国 | 440***12X |
14 | 庞* | 男 | 中国 | 150***058 |
15 | F* | 男 | 日本 | TT2***009 |
16 | 张* | 女 | 中国 | 310***04X |
17 | 范* | 女 | 中国 | 330***026 |
18 | K* | 男 | 日本 | TT3***507 |
19 | 顾* | 女 | 中国 | 320***528 |
20 | 刘* | 男 | 中国 | 320***012 |
21 | Y* | 女 | 日本 | TT2***630 |
22 | 殷* | 男 | 中国 | 131***458 |
23 | 张* | 男 | 中国 | 110***034 |
24 | 阎* | 男 | 中国 | 620***19 |
25 | 崔* | 男 | 中国 | 110***634 |
26 | 邹* | 女 | 中国 | 420***362 |
27 | 姜* | 男 | 中国 | 131***010 |
28 | 梅* | 女 | 中国 | 220***027 |
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 喻* | 女 | 中国 | 360***429 |
2 | 马* | 女 | 中国 | 310***029 |
3 | 富* | 男 | 中国 | 310***213 |
4 | 何* | 男 | 中国 | 371***317 |
5 | 张* | 男 | 中国 | 210***93X |
6 | 王* | 女 | 中国 | 130***028 |
7 | 孔* | 女 | 中国 | 210***429 |
8 | 刘* | 男 | 中国 | 420***610 |
9 | 荣* | 女 | 中国 | 310***528 |
10 | 丛* | 男 | 中国 | 310***61X |
11 | 陈* | 男 | 中国 | 441***513 |
12 | 陈* | 女 | 中国 | 310***621 |
13 | 王* | 女 | 中国 | 230***322 |
14 | 徐* | 男 | 中国 | 360***316 |
15 | 唐* | 男 | 中国 | 330***414 |
16 | 郭* | 男 | 中国 | 310***014 |
17 | 郎* | 男 | 中国 | 310***034 |
18 | 吴* | 女 | 中国台湾 | 108***814 |
19 | 莫* | 女 | 中国 | 310***822 |
20 | 曹* | 女 | 中国 | 310***02X |
21 | 朱* | 女 | 中国 | 310***529 |
22 | 张* | 男 | 中国 | 230***037 |
23 | 季* | 女 | 中国 | 310***523 |
24 | 胡* | 女 | 中国 | 310***542 |
25 | 李* | 男 | 中国 | 220***412 |
26 | 郑* | 男 | 中国 | 360***017 |
27 | 陈* | 女 | 中国 | 310***522 |
28 | 黄* | 男 | 中国 | 320***217 |
29 | 沈* | 女 | 中国 | 310***020 |
30 | 马* | 男 | 中国 | 310***611 |
31 | 周* | 女 | 中国 | 140***026 |
32 | 肖* | 女 | 中国 | 420***028 |
33 | 王* | 男 | 中国 | 210***519 |
34 | 陈* | 男 | 中国 | 510***511 |
35 | 黄* | 女 | 中国 | 310***521 |
36 | L* | 男 | 美国 | 585***176 |
37 | 刘* | 男 | 中国 | 341***595 |
38 | 严* | 男 | 中国 | 410***517 |
39 | 李* | 女 | 中国 | 430***767 |
40 | 汤* | 女 | 中国 | 450***529 |
41 | 魏* | 女 | 中国 | 310***629 |
42 | 李* | 女 | 中国 | 130***544 |
43 | 潘* | 女 | 中国 | 310***223 |
44 | 龚* | 女 | 中国 | 310***025 |
45 | 靳* | 女 | 中国 | 310***426 |
46 | 林* | 女 | 中国 | 350***340 |
47 | 邵* | 男 | 中国 | 310***519 |
48 | 向* | 女 | 中国 | 420***426 |
49 | 赵* | 女 | 中国 | 610***62 |
50 | 李* | 男 | 中国 | 370***017 |
51 | 曲* | 女 | 中国 | 310***020 |
52 | 吴* | 男 | 中国 | 330***33X |
53 | 戈* | 女 | 中国 | 341***223 |
54 | 陈* | 女 | 中国 | 310***420 |
55 | 王* | 女 | 中国 | 222***221 |
56 | 陶* | 男 | 中国 | 230***617 |
57 | 贾* | 女 | 中国 | 370***521 |
58 | 殷* | 女 | 中国 | 320***020 |
59 | 王* | 男 | 中国 | 620***813 |
60 | 李* | 女 | 中国 | 370***622 |
61 | 苏* | 女 | 中国 | 370***624 |
62 | 付* | 男 | 中国 | 211***010 |
63 | 管* | 男 | 中国 | 310***01X |
64 | 邱* | 男 | 中国 | 411***414 |
65 | 薛* | 男 | 中国 | 430***018 |
66 | 王* | 男 | 中国 | 152***717 |
67 | 张* | 男 | 中国 | 142***814 |
68 | 黄* | 女 | 中国 | 310***528 |
69 | 傅* | 女 | 中国 | 310***521 |
70 | 周* | 男 | 中国 | 310***211 |
71 | 刘* | 女 | 中国 | 342***321 |
72 | 张* | 男 | 中国 | 650***214 |
73 | 伍* | 男 | 中国 | 360***814 |
74 | 鲍* | 男 | 中国 | 320***918 |
75 | 朱* | 男 | 中国 | 310***21X |
76 | 陈* | 女 | 中国 | 431***42X |
77 | 张* | 女 | 中国 | 220***544 |
78 | 李* | 女 | 中国 | 152***667 |
79 | 陈* | 女 | 中国 | 610***466 |
80 | 朱* | 女 | 中国 | 310***04X |
81 | 陈* | 女 | 中国 | 310***524 |
82 | 潘* | 男 | 中国 | 440***312 |
83 | 陆* | 女 | 中国 | 321***322 |
84 | 吴* | 男 | 中国 | 310***830 |
85 | 庄* | 男 | 中国 | 340***516 |
86 | 陈* | 男 | 中国 | 370***312 |
87 | 熊* | 女 | 中国 | 340***623 |
88 | 姜* | 男 | 中国 | 220***113 |
89 | 陈* | 女 | 中国 | 310***928 |
90 | 廖* | 女 | 中国 | 310***725 |
91 | 刘* | 男 | 中国 | 210***912 |
92 | 吉* | 女 | 中国 | 310***040 |
93 | 陈* | 女 | 中国 | 310***927 |
94 | 杜* | 女 | 中国 | 210***069 |
95 | 周* | 女 | 中国 | 510***146 |
96 | 罗* | 女 | 中国 | 320***422 |
97 | 徐* | 男 | 中国 | 350***017 |
98 | 赵* | 女 | 中国 | 610***825 |
99 | 赵* | 男 | 中国 | 340***511 |
100 | 李* | 女 | 中国 | 330***02X |
101 | 岳* | 男 | 中国 | 320***810 |
102 | 陈* | 男 | 中国 | 330***415 |
103 | 孙* | 男 | 中国 | 421***013 |
104 | 唐* | 男 | 中国台湾 | 076***582 |
105 | 付* | 女 | 中国 | 370***029 |
106 | 张* | 女 | 中国 | 350***583 |
107 | 张* | 女 | 中国 | 421***046 |
108 | 司* | 女 | 中国 | 372***08X |
109 | 明* | 女 | 中国 | 310***342 |
110 | 何* | 女 | 中国 | 320***82X |
111 | 张* | 女 | 中国 | 150***021 |
112 | 陆* | 女 | 中国 | 310***667 |
113 | 周* | 女 | 中国 | 340***522 |
114 | 赵* | 女 | 中国 | 370***02X |
115 | 陈* | 男 | 中国 | 520***437 |
116 | 曾* | 男 | 中国 | 310***619 |
117 | 朱* | 女 | 中国 | 310***846 |
118 | 李* | 男 | 中国 | 371***238 |
119 | 许* | 女 | 中国 | 310***040 |
120 | 孔* | 男 | 中国 | 340***530 |
121 | 赵* | 男 | 中国 | 231***031 |
122 | 肖* | 女 | 中国 | 431***52x |
123 | 陈* | 男 | 中国 | 310***412 |
124 | 张* | 女 | 中国 | 370***02X |
125 | 龙* | 男 | 中国 | 510***230 |
126 | 高* | 女 | 中国 | 310***064 |
127 | 韩* | 男 | 中国 | 411***013 |
128 | 戴* | 男 | 中国 | 370***814 |
129 | 汪* | 女 | 中国 | 310***223 |
130 | 王* | 女 | 中国 | 430***066 |
131 | 沈* | 女 | 中国 | 310***02X |
132 | 成* | 女 | 中国 | 310***24X |
133 | 李* | 女 | 中国 | 310***228 |
134 | 周* | 女 | 中国 | 310***221 |
135 | 刘* | 男 | 中国 | 222***410 |
136 | 郭* | 男 | 中国 | 230***911 |
137 | 何* | 女 | 中国 | 210***523 |
138 | 朱* | 女 | 中国 | 310***042 |
139 | 田* | 女 | 中国 | 230***864 |
140 | 陈* | 男 | 中国 | 410***013 |
141 | 马* | 男 | 中国 | 310***057 |
142 | 余* | 男 | 中国 | 310***715 |
143 | 王* | 女 | 中国 | 622***023 |
144 | 巴* | 女 | 中国 | 430***065 |
145 | 许* | 男 | 中国 | 331***53X |
146 | 何* | 女 | 中国 | 332***587 |
147 | 张* | 女 | 中国 | 310***220 |
148 | 谢* | 男 | 中国 | 310***458 |
149 | 许* | 男 | 中国 | 320***030 |
150 | 胡* | 男 | 中国 | 330***015 |
151 | 张* | 女 | 中国 | 310***220 |
152 | 夏* | 女 | 中国 | 230***525 |
153 | 韩* | 女 | 中国 | 340***827 |
154 | 秦* | 女 | 中国 | 310***048 |
155 | 孙* | 男 | 中国 | 331***031 |
156 | 刘* | 女 | 中国 | 210***228 |
157 | 杨* | 男 | 中国 | 140***414 |
158 | K* | 女 | 日本 | TZ2***014 |
159 | 赵* | 女 | 中国 | 440***024 |
160 | 姜* | 男 | 中国 | 320***01X |
161 | 唐* | 女 | 中国 | 431***442 |
162 | 孙* | 男 | 中国 | 310***538 |
163 | 汤* | 女 | 中国 | 340***843 |
164 | 朱* | 女 | 中国香港 | H10***623 |
165 | 吴* | 女 | 中国 | 341***549 |
166 | 董* | 男 | 中国 | 150***113 |
167 | 李* | 男 | 中国 | 230***910 |
168 | 曾* | 男 | 中国 | 220***613 |
169 | 冯* | 女 | 中国 | 310***227 |
170 | 龚* | 女 | 中国 | 310***043 |
171 | 马* | 女 | 中国 | 620***524 |
172 | 黄* | 男 | 中国 | 310***051 |
173 | 倪* | 男 | 中国台湾 | 040***168 |
174 | 陈* | 男 | 中国 | 230***813 |
175 | 李* | 女 | 中国 | 310***222 |
176 | 周* | 女 | 中国 | 130***625 |
177 | 沈* | 女 | 中国 | 350***029 |
178 | 陈* | 女 | 中国 | 310***826 |
179 | 郭* | 女 | 中国 | 620***549 |
180 | 陈* | 男 | 中国 | 431***058 |
181 | 刘* | 女 | 中国 | 220***520 |
182 | 周* | 男 | 中国 | 310***819 |
183 | 宋* | 男 | 中国 | 421***793 |
184 | 颜* | 女 | 中国 | 622***423 |
185 | 王* | 女 | 中国 | 310***266 |
186 | 王* | 女 | 中国 | 310***224 |
187 | 杨* | 女 | 中国 | 370***321 |
188 | 许* | 男 | 中国 | 330***331 |
189 | 钟* | 女 | 中国 | 310***029 |
190 | 王* | 女 | 中国 | 310***227 |
191 | 王* | 男 | 中国 | 310***635 |
192 | 高* | 男 | 中国 | 320***811 |
193 | 范* | 男 | 中国 | 310***238 |
194 | 包* | 女 | 中国 | 360***06x |
195 | 周* | 女 | 中国 | 310***027 |
196 | 张* | 女 | 中国 | 230***321 |
197 | 孙* | 女 | 中国 | 310***463 |
198 | 俞* | 男 | 中国 | 310***05X |
199 | 徐* | 女 | 中国 | 220***126 |
200 | 魏* | 男 | 中国 | 370***919 |
201 | 柏* | 男 | 中国 | 620***110 |
202 | 杨* | 女 | 中国 | 310***889 |
203 | 张* | 男 | 中国 | 410***077 |
204 | 沈* | 女 | 中国 | 310***286 |
205 | 马* | 女 | 中国 | 310***685 |
206 | 刘* | 女 | 中国 | 210***926 |
207 | 徐* | 男 | 中国 | 310***450 |
208 | 唐* | 男 | 中国 | 310***412 |
209 | 张* | 男 | 中国 | 310***812 |
210 | 杨* | 男 | 中国 | 210***312 |
211 | 齐* | 男 | 中国 | 371***03X |
212 | 李* | 女 | 中国 | 370***020 |
213 | 唐* | 女 | 中国 | 310***629 |
214 | 潘* | 男 | 中国 | 350***418 |
215 | 陈* | 女 | 中国 | 310***625 |
216 | 杨* | 男 | 中国 | 142***010 |
217 | 胡* | 女 | 中国 | 410***006 |
218 | 顾* | 男 | 中国 | 310***016 |
219 | 曹* | 女 | 中国 | 320***98X |
220 | 努* | 男 | 中国 | 220***319 |
221 | 张* | 男 | 中国 | 371***631 |
222 | 成* | 男 | 中国 | 370***517 |
223 | 陈* | 女 | 中国 | 320***020 |
224 | W* | 女 | 德国 | CF5***09C |
225 | 柴* | 男 | 中国 | 142***234 |
226 | 赵* | 男 | 中国 | 150***617 |
227 | 沈* | 女 | 中国 | 310***588 |
228 | 郑* | 男 | 中国 | 310***011 |
229 | 王* | 女 | 中国 | 340***621 |
230 | 严* | 男 | 中国 | 310***616 |
231 | 张* | 女 | 中国 | 310***521 |
232 | 张* | 男 | 中国 | 310***07X |
233 | 许* | 男 | 中国 | 320***014 |
234 | 张* | 女 | 中国 | 310***269 |
235 | 张* | 男 | 中国 | 310***518 |
236 | 栾* | 男 | 中国 | 411***056 |
237 | 穆* | 男 | 中国 | 610***811 |
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能